先讲口径,避免误读:
· 趋势曲线是真实日销量,6 个点,日期轴 09-09 → 09-14(北京时区)。 不是截图估算,是从页面图表实例里读出的原始数值。
· 判据:「7日趋势向上」= 最小二乘斜率 > 0 且 末日 > 首日; 「昨日跑赢7日」= 末日值 > 6日均值 且 末日 > 前一日(排除在均值上方但仍在下滑的情况)。
· 考古加的关键词搜索是松散匹配,按标题二次过滤(保留含 日康 / RIKANG / RI KANG 的商品), 本期剔除 47 条非「日康」商品。
· 量级:昨日销量中位数 0、最高 209。 本期整体量级偏低,比率类指标(倍数、环比)在小基数下方差很大,建议结合绝对量一起看,不要只看倍数排序。
· 价格字段在本账号权限下显示为 ¥???(需悬停/VIP),故本表不带价格与毛利。
比率判据会被小基数放大(「从 0 到 1」也能算成几倍),所以先看绝对量: 昨天真正在动的品是哪些、方向如何。
| # | 商品 | 趋势(09-09 → 09-14) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康婴幼儿鸭嘴杯宝宝学饮杯婴儿水杯家用喝水6个月高质量育儿 | 195161151223304209 | 209 | 207 | 1.01 | -31% | 1千-2.5千 | 25% | |
| 2 | 日康儿童凳子叫叫椅宝宝塑料座椅靠背椅家用吃饭餐椅防滑 | 172215179234152168 | 168 | 187 | 0.90 | +11% | 1千-2.5千 | 20% | |
| 3 | 日康儿童小马桶宝宝坐便器专用圈婴幼儿尿盆便盆男女孩训练座便器 | 436305292185176120 | 120 | 252 | 0.48 | -32% | 1千-2.5千 | 20% | |
| 4 | 日康奶粉分装盒便携外出婴儿宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 317130401251 | 51 | 39 | 1.30 | +325% | 250-500 | 20% | |
| 5 | 日康婴儿辅食碗宝宝辅食碗鸭嘴辅食碗新生婴儿专用尖嘴小碗耐摔 | 30010036549240 | 40 | 104 | 0.39 | -57% | 500-1000 | 0% | |
| 6 | 日康儿童马桶宝宝马桶坐便器婴儿便盆PU软垫三合一多功能马桶升级 | 1822110025 | 25 | 13 | 1.97 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 7 | 日康儿童牛奶杯1-2-3岁宝宝奶瓶喝奶喝水直饮好吸带刻度ppsu水杯 | 815751419 | 19 | 11 | 1.68 | +36% | 0-250 | 0% | |
| 8 | 日康ppsu翻盖吸管杯婴幼儿喝水喝奶直饮奶瓶防摔宝宝学饮杯水杯 | 278421319 | 19 | 12 | 1.56 | +46% | 0-250 | 25% | |
| 9 | 日康日康防逆流吸鼻器婴儿硅胶吸鼻器吸管式清洁清洗鼻涕专用 | 7147109 | 9 | 6 | 1.42 | -10% | 0-250 | 0% | |
| 10 | 日康儿童直饮吸管杯带刻度大容量PPSU喝水杯耐摔便携提绳款易清洗 | 51011519 | 9 | 7 | 1.32 | +800% | 0-250 | 0% | |
| 11 | 日康多功能儿童水杯夏季宝宝喝水直饮杯幼儿园户外出亲子随行杯 | 0011108 | 8 | 3 | 2.40 | -20% | 0-250 | 25% | |
| 12 | 日康奶粉分装盒便携外出宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 5171697 | 7 | 8 | 0.93 | -22% | 0-250 | 0% | |
| 13 | 日康婴儿指甲剪刀新生儿专用宝宝指甲刀钳家用修甲便携多用款 | 0000316 | 6 | 6 | 0.97 | -81% | 0-250 | 25% | |
| 14 | 日康婴幼儿修甲指甲剪新生儿家用专用宝宝指甲剪刀圆形刀头护理 | 464674 | 4 | 5 | 0.77 | -43% | 0-250 | 0% | |
| 15 | 日康婴儿浴盆宝宝洗澡盆新生儿可坐躺澡盆儿童大号加厚浴盆 | 010003 | 3 | 1 | 4.50 | 新增 | 0-250 | 0% |
这一层是「趋势在涨 + 昨日又加速」同时成立,最值得优先看。
⚠ 本层量级过低,不建议据此选品:双条件成立 3 款的昨日销量中位数仅 3、最高 19。在个位数到十几的量级上,「倍数」「环比」几乎完全由随机波动决定——「从 0 到 1」也能算成几倍增长。请改看下面「先看绝对量」那一节。
| # | 商品 | 趋势(09-09 → 09-14) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康婴儿浴盆宝宝洗澡盆新生儿可坐躺澡盆儿童大号加厚浴盆 | 010003 | 3 | 1 | 4.50 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 2 | 日康儿童洗澡桶宝宝浴桶家用浴盆大号婴儿沐浴小孩泡澡桶可坐澡盆 | 010001 | 1 | 0 | 3.00 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 3 | 日康儿童牛奶杯1-2-3岁宝宝奶瓶喝奶喝水直饮好吸带刻度ppsu水杯 | 815751419 | 19 | 11 | 1.68 | +36% | 0-250 | 0% |
不看趋势方向,只看「昨日占 6 日均值的倍数」。
整体在涨,昨日是节奏回调,不一定是问题,但要盯后续。
| # | 商品 | 趋势(09-09 → 09-14) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康新款带轮滑宝宝餐椅家用凳子婴儿叫叫椅座椅吃饭餐桌坐椅儿童 | 000011 | 1 | 0 | 3.00 | +0% | 0-250 | 0% | |
| 2 | 日康多功能儿童水杯夏季宝宝喝水直饮杯幼儿园户外出亲子随行杯 | 0011108 | 8 | 3 | 2.40 | -20% | 0-250 | 25% | |
| 3 | 日康儿童马桶坐便器婴儿1-3岁小孩专用男孩女男宝宝幼儿便盆厕所 | 010011 | 1 | 0 | 2.00 | +0% | 0-250 | 20% | |
| 4 | 日康日康防逆流吸鼻器婴儿硅胶吸鼻器吸管式清洁清洗鼻涕专用 | 7147109 | 9 | 6 | 1.42 | -10% | 0-250 | 0% | |
| 5 | 日康婴幼儿鸭嘴杯宝宝学饮杯婴儿水杯家用喝水6个月高质量育儿 | 195161151223304209 | 209 | 207 | 1.01 | -31% | 1千-2.5千 | 25% | |
| 6 | 日康婴儿指甲剪刀新生儿专用宝宝指甲刀钳家用修甲便携多用款 | 0000316 | 6 | 6 | 0.97 | -81% | 0-250 | 25% |
7 日整体不在上行通道,昨日只是单日跳一下——优先度低于第二类,注意波动噪音。
| # | 商品 | 趋势(09-09 → 09-14) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康儿童马桶宝宝马桶坐便器婴儿便盆PU软垫三合一多功能马桶升级 | 1822110025 | 25 | 13 | 1.97 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 2 | 日康ppsu翻盖吸管杯婴幼儿喝水喝奶直饮奶瓶防摔宝宝学饮杯水杯 | 278421319 | 19 | 12 | 1.56 | +46% | 0-250 | 25% | |
| 3 | 日康儿童直饮吸管杯带刻度大容量PPSU喝水杯耐摔便携提绳款易清洗 | 51011519 | 9 | 7 | 1.32 | +800% | 0-250 | 0% | |
| 4 | 日康奶粉分装盒便携外出婴儿宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 317130401251 | 51 | 39 | 1.30 | +325% | 250-500 | 20% |
列出来是为了完整,通常不需要动作。
| # | 商品 | 趋势(09-09 → 09-14) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康奶粉分装盒便携外出宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 5171697 | 7 | 8 | 0.93 | -22% | 0-250 | 0% | |
| 2 | 日康儿童凳子叫叫椅宝宝塑料座椅靠背椅家用吃饭餐椅防滑 | 172215179234152168 | 168 | 187 | 0.90 | +11% | 1千-2.5千 | 20% | |
| 3 | 日康婴儿碗勺套装宝宝学食婴幼儿吃饭训练家用研磨辅食新生儿餐具 | 260232 | 2 | 2 | 0.80 | -33% | 0-250 | 25% | |
| 4 | 日康婴幼儿修甲指甲剪新生儿家用专用宝宝指甲剪刀圆形刀头护理 | 464674 | 4 | 5 | 0.77 | -43% | 0-250 | 0% | |
| 5 | 日康儿童牛奶杯翻盖吸管杯PPSU直饮杯婴幼儿喝水喝奶防摔学饮水杯 | 311031 | 1 | 2 | 0.67 | -67% | 0-250 | 0% | |
| 6 | 日康儿童马桶坐便圈折叠宝宝小马桶坐垫圈可翻盖便携马桶盖坐垫 | 105211 | 1 | 2 | 0.60 | +0% | 0-250 | 0% | |
| 7 | 日康儿童小马桶宝宝坐便器专用圈婴幼儿尿盆便盆男女孩训练座便器 | 436305292185176120 | 120 | 252 | 0.48 | -32% | 1千-2.5千 | 20% | |
| 8 | 日康婴儿便携大号指甲剪刀指甲钳圆形刀头新生儿宝宝专用防夹肉 | 223321 | 1 | 2 | 0.46 | -50% | 0-250 | 25% | |
| 9 | 日康婴儿辅食碗宝宝辅食碗鸭嘴辅食碗新生婴儿专用尖嘴小碗耐摔 | 30010036549240 | 40 | 104 | 0.39 | -57% | 500-1000 | 0% | |
| 10 | 日康儿童马桶坐便器女宝宝婴幼儿便盆小男孩如厕训练专用座便尿桶 | 4343532 | 2 | 8 | 0.24 | -33% | 0-250 | 20% | |
| 11 | 日康硅胶吸嘴V型鸭嘴带重力球儿童吸管杯水杯吸嘴保温杯吸管配件 | 1010142201 | 1 | 10 | 0.11 | 新增 | 0-250 | 10% | |
| 12 | 日康儿童学习筷宝宝吃饭筷子 | 0020000 | 0 | 3 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 13 | 日康婴儿带灯可视挖耳勺新生儿采耳掏耳勺发光高亮度软头便携式 | 023200 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 14 | 日康ppsu鸭嘴杯学饮杯婴幼儿童锻炼过度喝奶喝水重力球水杯奶瓶 | 040110 | 0 | 1 | 0.00 | -100% | 0-250 | 25% | |
| 15 | 日康婴儿洗澡盆宝宝可坐躺折叠新生幼儿大号浴盆感温浴盆 | 010100 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 16 | 日康1岁-6岁宝宝吸管杯吸管奶瓶学饮杯宝宝喝奶防呛 | 011100 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 20% | |
| 17 | 日康婴儿指甲剪刀新生儿宝宝专用指甲剪刀防夹肉儿童指甲剪刀可爱 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 20% | |
| 18 | 日康婴儿指甲剪套装新生儿专用宝宝指甲刀钳防夹肉五件套 | 001000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 20% | |
| 19 | 日康小猪卡通安抚奶嘴超软安睡新生儿睡觉神器0-3到6个月以上 | 001000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 20 | 日康儿童餐盘不锈钢注水保温碗分格餐盘宝宝吃饭碗儿童餐具 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 25% | |
| 21 | 日康PPSU婴儿辅食碗研磨碗宝宝吃饭碗鹰嘴辅食碗 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 22 | 日康三用奶瓶宽口ppsu防喷防漏防呛吸管杯喝水鸭嘴杯婴幼儿防胀气 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 23 | 日康奶瓶刷清洗刷婴儿专用奶瓶奶嘴刷多功能清洁刷套装 | 000100 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 24 | 日康婴儿指甲剪刀宝宝指甲钳套装新生儿专用防夹肉护理四件套 | 001000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 25 | 日康儿童筷子训练筷 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 26 | 日康PPSU婴幼儿喝水喝奶直饮防摔儿童学饮杯防呛水杯吸管杯 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 27 | 日康儿童马桶圈宝宝坐便圈辅助坐便圈宝宝马桶 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 28 | 日康婴儿奶嘴刷宝宝奶瓶刷海绵刷洗奶瓶专用清洁刷清洗刷耐用杯刷 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 29 | 【日康官旗】儿童水杯直饮杯带手柄330ml可爱幼儿园便携水杯带柄 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20% | |
| 30 | 日康儿童宝宝青蛙水温计温度计洗澡婴儿温度计新生儿洗澡用具玩具 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 31 | 日康婴儿学食碗宝宝辅食碗研磨碗儿童训练吃饭碗防摔碗勺餐具套装 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 32 | 日康婴儿洗澡桶宝宝泡澡桶可坐新生幼儿大号家用沐浴桶洗澡 | 20220000 | 0 | 7 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 33 | 日康奶瓶刷清洁刷套装新生儿专用奶瓶奶嘴刷海绵刷子清洗涮子 | 321000 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 34 | 日康儿童马桶坐便器便盆简易款马桶宝宝如厕训练专用男孩女孩通用 | 322000 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 35 | 日康儿童凳子叫叫椅宝宝座椅吃饭餐椅靠背椅叫叫椅家用小板凳防滑 | 101110 | 0 | 1 | 0.00 | -100% | 0-250 | 20% | |
| 36 | 日康吸管刷子洗奶瓶清洁刷吸管刷细硅胶重力球吸管刷洗吸管的刷子 | 110100 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 37 | 日康儿童不锈钢水杯宝宝学饮杯防摔敞口杯家用喝水杯直饮牛奶杯 | 311000 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 38 | 日康小猪婴儿便携吸鼻器宝宝吸鼻器清理鼻涕专用硅胶头 | 211000 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 25% | |
| 39 | 日康新生儿婴幼儿宽口径玻璃奶瓶婴儿奶瓶防胀气防呛可爱小蛋壳 | 110000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 20% | |
| 40 | 日康旋转奶瓶刷清洁刷套装新生婴儿专用奶嘴刷洗奶瓶刷子海绵刷 | 101000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% |
www.kaogujia.com/darenSquare/productList(考古加商品库,账号登录态只读使用,未写回会话文件)__vueParentComponent.setupState.chart = ECharts 实例,
调用 getOption() 读 series[0].data 与 xAxis[0].data。日康-7日与昨日趋势对比.csv(全 53 条明细)+ data/rikang_analysis.json。