先讲口径,避免误读:
· 趋势曲线是真实日销量,6 个点,日期轴 09-15 → 09-20(北京时区)。 不是截图估算,是从页面图表实例里读出的原始数值。
· 判据:「7日趋势向上」= 最小二乘斜率 > 0 且 末日 > 首日; 「昨日跑赢7日」= 末日值 > 6日均值 且 末日 > 前一日(排除在均值上方但仍在下滑的情况)。
· 考古加的关键词搜索是松散匹配,按标题二次过滤(保留含 日康 / RIKANG / RI KANG 的商品), 本期剔除 54 条非「日康」商品。
· 量级:昨日销量中位数 0、最高 284。 本期整体量级偏低,比率类指标(倍数、环比)在小基数下方差很大,建议结合绝对量一起看,不要只看倍数排序。
· 价格字段在本账号权限下显示为 ¥???(需悬停/VIP),故本表不带价格与毛利。
比率判据会被小基数放大(「从 0 到 1」也能算成几倍),所以先看绝对量: 昨天真正在动的品是哪些、方向如何。
| # | 商品 | 趋势(09-15 → 09-20) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康儿童凳子叫叫椅宝宝塑料座椅靠背椅家用吃饭餐椅防滑 | 239250175307315284 | 284 | 262 | 1.09 | -10% | 1千-2.5千 | 20% | |
| 2 | 日康婴幼儿鸭嘴杯宝宝学饮杯婴儿水杯家用喝水6个月高质量育儿 | 184169184111137180 | 180 | 161 | 1.12 | +31% | 1千-2.5千 | 25% | |
| 3 | 日康儿童小马桶宝宝坐便器专用圈婴幼儿尿盆便盆男女孩训练座便器 | 158911131266869 | 69 | 104 | 0.66 | +1% | 500-1000 | 20% | |
| 4 | 日康儿童马桶宝宝马桶坐便器婴儿便盆PU软垫三合一多功能马桶升级 | 7220412848 | 48 | 24 | 1.97 | +71% | 0-250 | 0% | |
| 5 | 日康奶粉分装盒便携外出婴儿宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 593556354543 | 43 | 46 | 0.95 | -4% | 250-500 | 20% | |
| 6 | 日康儿童直饮吸管杯带刻度大容量PPSU喝水杯耐摔便携提绳款易清洗 | 210102033 | 33 | 10 | 3.47 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 7 | 日康婴儿指甲剪刀新生儿专用宝宝指甲刀钳家用修甲便携多用款 | 016225023 | 23 | 11 | 2.09 | 新增 | 0-250 | 25% | |
| 8 | 日康日康防逆流吸鼻器婴儿硅胶吸鼻器吸管式清洁清洗鼻涕专用 | 98156716 | 16 | 10 | 1.57 | +129% | 0-250 | 0% | |
| 9 | 日康奶粉分装盒便携外出宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 6571748 | 8 | 8 | 1.02 | +100% | 0-250 | 0% | |
| 10 | 日康多功能儿童水杯夏季宝宝喝水直饮杯幼儿园户外出亲子随行杯 | 1911138 | 8 | 6 | 1.45 | +167% | 0-250 | 25% | |
| 11 | 日康奶瓶刷清洗刷婴儿专用奶瓶奶嘴刷多功能清洁刷套装 | 000025 | 5 | 1 | 4.29 | +150% | 0-250 | 0% | |
| 12 | 日康婴儿辅食碗宝宝辅食碗鸭嘴辅食碗新生婴儿专用尖嘴小碗耐摔 | 01835165 | 5 | 11 | 0.46 | -17% | 0-250 | 0% | |
| 13 | 日康儿童洗澡桶宝宝浴桶家用浴盆大号婴儿沐浴小孩泡澡桶可坐澡盆 | 131013 | 3 | 2 | 2.00 | +200% | 0-250 | 0% | |
| 14 | 日康儿童牛奶杯翻盖吸管杯PPSU直饮杯婴幼儿喝水喝奶防摔学饮水杯 | 320203 | 3 | 2 | 1.80 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 15 | 日康婴儿带灯可视挖耳勺新生儿采耳掏耳勺发光高亮度软头便携式 | 000012 | 2 | 0 | 4.00 | +100% | 0-250 | 0% |
这一层是「趋势在涨 + 昨日又加速」同时成立,最值得优先看。
⚠ 本层量级过低,不建议据此选品:双条件成立 9 款的昨日销量中位数仅 8、最高 48。在个位数到十几的量级上,「倍数」「环比」几乎完全由随机波动决定——「从 0 到 1」也能算成几倍增长。请改看下面「先看绝对量」那一节。
| # | 商品 | 趋势(09-15 → 09-20) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康宽口海绵奶瓶刷长柄水杯清洗刷子婴幼儿便携奶瓶刷 | 000001 | 1 | 0 | 6.00 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 2 | 日康奶瓶刷清洗刷婴儿专用奶瓶奶嘴刷多功能清洁刷套装 | 000025 | 5 | 1 | 4.29 | +150% | 0-250 | 0% | |
| 3 | 日康婴儿带灯可视挖耳勺新生儿采耳掏耳勺发光高亮度软头便携式 | 000012 | 2 | 0 | 4.00 | +100% | 0-250 | 0% | |
| 4 | 日康儿童直饮吸管杯带刻度大容量PPSU喝水杯耐摔便携提绳款易清洗 | 210102033 | 33 | 10 | 3.47 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 5 | 日康婴儿指甲剪刀新生儿专用宝宝指甲刀钳家用修甲便携多用款 | 016225023 | 23 | 11 | 2.09 | 新增 | 0-250 | 25% | |
| 6 | 日康儿童洗澡桶宝宝浴桶家用浴盆大号婴儿沐浴小孩泡澡桶可坐澡盆 | 131013 | 3 | 2 | 2.00 | +200% | 0-250 | 0% | |
| 7 | 日康儿童马桶宝宝马桶坐便器婴儿便盆PU软垫三合一多功能马桶升级 | 7220412848 | 48 | 24 | 1.97 | +71% | 0-250 | 0% | |
| 8 | 日康日康防逆流吸鼻器婴儿硅胶吸鼻器吸管式清洁清洗鼻涕专用 | 98156716 | 16 | 10 | 1.57 | +129% | 0-250 | 0% | |
| 9 | 日康奶粉分装盒便携外出宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 6571748 | 8 | 8 | 1.02 | +100% | 0-250 | 0% |
不看趋势方向,只看「昨日占 6 日均值的倍数」。
整体在涨,昨日是节奏回调,不一定是问题,但要盯后续。
| # | 商品 | 趋势(09-15 → 09-20) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康儿童凳子叫叫椅宝宝塑料座椅靠背椅家用吃饭餐椅防滑 | 239250175307315284 | 284 | 262 | 1.09 | -10% | 1千-2.5千 | 20% | |
| 2 | 日康儿童不锈钢水杯宝宝学饮杯防摔敞口杯家用喝水杯直饮牛奶杯 | 004422 | 2 | 2 | 1.00 | +0% | 0-250 | 0% | |
| 3 | 日康儿童1-2-3岁以上不锈钢卡通牛奶杯带盖宝宝便携式直饮杯水杯 | 0001022 | 2 | 2 | 0.86 | +0% | 0-250 | 0% |
7 日整体不在上行通道,昨日只是单日跳一下——优先度低于第二类,注意波动噪音。
| # | 商品 | 趋势(09-15 → 09-20) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康儿童牛奶杯翻盖吸管杯PPSU直饮杯婴幼儿喝水喝奶防摔学饮水杯 | 320203 | 3 | 2 | 1.80 | 新增 | 0-250 | 0% | |
| 2 | 日康多功能儿童水杯夏季宝宝喝水直饮杯幼儿园户外出亲子随行杯 | 1911138 | 8 | 6 | 1.45 | +167% | 0-250 | 25% | |
| 3 | 日康婴幼儿鸭嘴杯宝宝学饮杯婴儿水杯家用喝水6个月高质量育儿 | 184169184111137180 | 180 | 161 | 1.12 | +31% | 1千-2.5千 | 25% |
列出来是为了完整,通常不需要动作。
| # | 商品 | 趋势(09-15 → 09-20) | 每日销量(左→右=早→晚) | 昨日 | 6日均值 | 昨/均 | 环比 | 7日档 | 佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日康儿童马桶坐便器婴儿1-3岁小孩专用男孩女男宝宝幼儿便盆厕所 | 110211 | 1 | 1 | 1.00 | +0% | 0-250 | 20% | |
| 2 | 日康奶粉分装盒便携外出婴儿宝宝大容量米粉密封储存罐一餐一格 | 593556354543 | 43 | 46 | 0.95 | -4% | 250-500 | 20% | |
| 3 | 日康儿童小马桶宝宝坐便器专用圈婴幼儿尿盆便盆男女孩训练座便器 | 158911131266869 | 69 | 104 | 0.66 | +1% | 500-1000 | 20% | |
| 4 | 日康婴儿辅食碗宝宝辅食碗鸭嘴辅食碗新生婴儿专用尖嘴小碗耐摔 | 01835165 | 5 | 11 | 0.46 | -17% | 0-250 | 0% | |
| 5 | 日康儿童马桶坐便器女宝宝婴幼儿便盆小男孩如厕训练专用座便尿桶 | 2791002 | 2 | 5 | 0.40 | 新增 | 0-250 | 20% | |
| 6 | 日康儿童牛奶杯1-2-3岁宝宝奶瓶喝奶喝水直饮好吸带刻度ppsu水杯 | 65155101 | 1 | 7 | 0.14 | -90% | 0-250 | 25% | |
| 7 | 日康婴儿洗澡桶宝宝泡澡桶可坐新生幼儿大号家用沐浴桶洗澡 | 010180 | 0 | 2 | 0.00 | -100% | 0-250 | 0% | |
| 8 | 日康婴儿洗澡盆宝宝可坐躺折叠新生幼儿大号浴盆感温浴盆 | 032000 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 9 | 日康硅胶吸嘴V型鸭嘴带重力球儿童吸管杯水杯吸嘴保温杯吸管配件 | 000040 | 0 | 1 | 0.00 | -100% | 0-250 | 10% | |
| 10 | 日康儿童凳子叫叫椅宝宝座椅吃饭餐椅靠背椅叫叫椅家用小板凳防滑 | 001210 | 0 | 1 | 0.00 | -100% | 0-250 | 20% | |
| 11 | 日康三用奶瓶宽口ppsu防喷防漏防呛吸管杯喝水鸭嘴杯婴幼儿防胀气 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 12 | 日康新款带轮滑宝宝餐椅家用凳子婴儿叫叫椅座椅吃饭餐桌坐椅儿童 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 13 | 日康儿童筷子训练筷 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0-250 | 0% | |
| 14 | 日康1岁-6岁宝宝吸管杯吸管奶瓶学饮杯宝宝喝奶防呛 | 000010 | 0 | 0 | 0.00 | -100% | 0-250 | 20% | |
| 15 | 日康儿童吸管杯牛奶杯宝宝学饮杯重力球吸管杯PPSU防呛防漏耐摔 | 010000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 16 | 日康婴儿奶嘴刷宝宝奶瓶刷海绵刷洗奶瓶专用清洁刷清洗刷耐用杯刷 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 17 | 【日康官旗】儿童水杯直饮杯带手柄330ml可爱幼儿园便携水杯带柄 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20% | |
| 18 | 日康儿童宝宝青蛙水温计温度计洗澡婴儿温度计新生儿洗澡用具玩具 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 19 | 日康婴儿学食碗宝宝辅食碗研磨碗儿童训练吃饭碗防摔碗勺餐具套装 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 20 | 日康儿童直饮杯防摔婴儿小学生幼儿园便携喝水杯两用大容量吸管杯 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 21 | 日康ppsu300ml翻盖水杯6M+幼儿园防摔喝水杯防呛 | 000000 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0% | |
| 22 | 日康ppsu翻盖吸管杯婴幼儿喝水喝奶直饮奶瓶防摔宝宝学饮杯水杯 | 247101460 | 0 | 10 | 0.00 | -100% | 0-250 | 25% | |
| 23 | 日康婴幼儿修甲指甲剪新生儿家用专用宝宝指甲剪刀圆形刀头护理 | 474160 | 0 | 4 | 0.00 | -100% | 0-250 | 0% | |
| 24 | 日康婴儿碗勺套装宝宝学食婴幼儿吃饭训练家用研磨辅食新生儿餐具 | 241270 | 0 | 3 | 0.00 | -100% | 0-250 | 25% | |
| 25 | 日康ppsu鸭嘴杯学饮杯婴幼儿童锻炼过度喝奶喝水重力球水杯奶瓶 | 951200 | 0 | 3 | 0.00 | - | 0-250 | 25% | |
| 26 | 日康婴儿便携大号指甲剪刀指甲钳圆形刀头新生儿宝宝专用防夹肉 | 313220 | 0 | 2 | 0.00 | -100% | 0-250 | 25% | |
| 27 | 日康儿童马桶坐便圈折叠宝宝小马桶坐垫圈可翻盖便携马桶盖坐垫 | 250100 | 0 | 1 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 28 | 日康吸管刷子洗奶瓶清洁刷吸管刷细硅胶重力球吸管刷洗吸管的刷子 | 211120 | 0 | 1 | 0.00 | -100% | 0-250 | 0% | |
| 29 | 日康婴儿浴盆宝宝洗澡盆新生儿可坐躺澡盆儿童大号加厚浴盆 | 110000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% | |
| 30 | 日康新生儿婴幼儿宽口径玻璃奶瓶婴儿奶瓶防胀气防呛可爱小蛋壳 | 300010 | 0 | 1 | 0.00 | -100% | 0-250 | 20% | |
| 31 | 日康儿童马桶圈宝宝坐便圈辅助坐便圈宝宝马桶 | 100000 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0-250 | 0% |
www.kaogujia.com/darenSquare/productList(考古加商品库,账号登录态只读使用,未写回会话文件)__vueParentComponent.setupState.chart = ECharts 实例,
调用 getOption() 读 series[0].data 与 xAxis[0].data。日康-7日与昨日趋势对比.csv(全 46 条明细)+ data/rikang_analysis.json。