阿里大药房选品日报

考古加「昨日」爆款 → 阿里大药房准入判定 → 1688 代发价比价 → 毛利测算

累计 38 期 · 最新一期 2026-10-18 · 采集 1000 条 · 毛利为正 261 条
2026-10-18最新
1000采集商品
695可凭现有资质供
118需挂证(B)
261毛利为正
76真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥30.93 诺泰减压护腰腰带支撑腰椎劳 损突办公家务抱娃男女透气薄款礼物 代发 ¥26.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥21.68 本博BENBO人体护腰坐姿椅学习办公坐姿凳靠背垫护腰垫护腰专 代发 ¥36.45 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥15.53 【青少年洗发水】袋鼠妈妈去屑洗发水控油清爽蓬松持久留香洗头温 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  4. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 678 条 · 毛利为正 261 条 · 毛利率≥35% 46 条 · 生成于 2026/10/18 13:42:43
1000采集商品
700可凭现有资质供
116需挂证(B)
255毛利为正
71真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥15.18 【3.0保湿肽】蒂洛薇水晶遮瑕持妆气垫霜滋润持久不脱妆控油防 代发 ¥49.50 → 零售 ¥120.50 · 妆字号
  2. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥13.41 【沈月推荐-拍1发5】éLL面部素颜霜修颜隔离霜提亮养肤妆前 代发 ¥23.00 → 零售 ¥73.00 · 妆字号
  4. ¥9.07 三诺血糖测试仪优巧血糖测量仪家用精准老人孕妇血糖试纸 代发 ¥25.50 → 零售 ¥69.00 · 二类医疗器械
  5. ¥8.45 贝德美儿童洗发水氨基酸无硅油宝宝专用洗发露蓬松去油柔顺留香 代发 ¥13.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 684 条 · 毛利为正 255 条 · 毛利率≥35% 20 条 · 生成于 2026/10/17 13:43:51
1000采集商品
711可凭现有资质供
120需挂证(B)
247毛利为正
98真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥23.94 【梦洁专属】VAA红山茶花爆款卸妆膏粉霜面膜全家福套组 代发 ¥6.90 → 零售 ¥66.00 · 妆字号
  2. ¥15.53 Gsirjyyp【油+掉】沙棘氨基酸蓬松控油洗发水洗头膏洗头 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  3. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  4. ¥10.75 净爽去屑止痒香氛洗发露蓬松洗发露RDHH443 代发 ¥8.00 → 零售 ¥43.00 · 妆字号
  5. ¥9.34 故事树【持证防脱】防脱洗发露 拍一发二-XHA 代发 ¥9.60 → 零售 ¥43.00 · 妆字号
比价 719 条 · 毛利为正 247 条 · 毛利率≥35% 30 条 · 生成于 2026/10/16 13:52:35
1000采集商品
710可凭现有资质供
116需挂证(B)
267毛利为正
77真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥30.84 YSL圣罗兰粉气垫B10 持久轻薄贴肤遮瑕防晒 生日礼物 正 代发 ¥45.00 → 零售 ¥142.50 · 妆字号
  2. ¥15.53 【娜扎同款】水之蔻蓬松酵母肽洗发水精华修护控油蓬松去屑留香柔 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  3. ¥14.29 贝德美儿童洗发水氨基酸无硅油蓬松去油柔顺留香AAA【达人专属 代发 ¥6.40 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  4. ¥9.07 三诺血糖测试仪优巧血糖测量仪家用精准老人孕妇血糖试纸 代发 ¥25.50 → 零售 ¥69.00 · 二类医疗器械
  5. ¥8.45 贝德美儿童洗发水氨基酸无硅油宝宝专用洗发露蓬松去油柔顺留香 代发 ¥13.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 695 条 · 毛利为正 267 条 · 毛利率≥35% 44 条 · 生成于 2026/10/15 13:43:44
1000采集商品
707可凭现有资质供
114需挂证(B)
283毛利为正
71真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥18.54 【新升级】维德15版aktiv腰部矫形器减压护腰神器腰椎测评 代发 ¥40.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥14.29 贝德美儿童洗发水氨基酸无硅油蓬松去油柔顺留香AAA【达人专属 代发 ¥6.40 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 701 条 · 毛利为正 283 条 · 毛利率≥35% 28 条 · 生成于 2026/10/14 13:43:39
1000采集商品
722可凭现有资质供
120需挂证(B)
263毛利为正
76真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥44.56 Lenovo/联想腕式电子血压计精准测量语音播报全自动测压仪 代发 ¥31.00 → 零售 ¥145.00 · 二类医疗器械
  2. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥15.62 【陈三废专属】(48小时内发货)贝德美儿童洗发水套装 代发 ¥4.90 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥15.62 【陈三废专属】(48小时内发货)贝德美儿童洗发水套装 代发 ¥4.90 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 711 条 · 毛利为正 263 条 · 毛利率≥35% 31 条 · 生成于 2026/10/13 13:43:41
1000采集商品
718可凭现有资质供
129需挂证(B)
254毛利为正
87真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥44.56 Lenovo/联想腕式电子血压计精准测量语音播报全自动测压仪 代发 ¥31.00 → 零售 ¥145.00 · 二类医疗器械
  2. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥19.02 【厂家直销】防雨篷布防水防晒遮阳户外货车盖货遮粮食耐磨雨布z 代发 ¥7.66 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
  5. ¥15.53 【青少年洗发水】袋鼠妈妈去屑洗发水控油清爽蓬松持久留香洗头温 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 727 条 · 毛利为正 254 条 · 毛利率≥35% 54 条 · 生成于 2026/10/12 13:44:26
1000采集商品
707可凭现有资质供
125需挂证(B)
262毛利为正
82真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥41.64 新款硅胶磁吸车门减震缓冲垫汽车门锁扣保护垫静音关门防撞通用 代发 ¥13.90 → 零售 ¥111.00 · 普通个护
  2. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥21.68 本博BENBO人体护腰坐姿椅学习办公坐姿凳靠背垫护腰垫护腰专 代发 ¥36.45 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥9.07 三诺血糖测试仪优巧血糖测量仪家用精准老人孕妇血糖试纸 代发 ¥25.50 → 零售 ¥69.00 · 二类医疗器械
比价 695 条 · 毛利为正 262 条 · 毛利率≥35% 49 条 · 生成于 2026/10/11 13:43:45
1000采集商品
714可凭现有资质供
126需挂证(B)
247毛利为正
86真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥15.53 【娜扎同款】水之蔻蓬松酵母肽洗发水精华修护控油蓬松去屑留香柔 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  3. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  4. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥11.57 【重磅新品】一页首创婴童双管油霜滋润保湿以油养肤儿童身体乳霜 代发 ¥4.80 → 零售 ¥39.20 · 妆字号
比价 699 条 · 毛利为正 247 条 · 毛利率≥35% 42 条 · 生成于 2026/10/10 13:42:38
1000采集商品
721可凭现有资质供
138需挂证(B)
268毛利为正
103真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.13 艾草暖腰腹带草本腰腹贴热敷暖腰防寒保暖自发热家用暖身贴护腰贴 代发 ¥15.60 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥21.68 本博BENBO人体护腰坐姿椅学习办公坐姿凳靠背垫护腰垫护腰专 代发 ¥36.45 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 732 条 · 毛利为正 268 条 · 毛利率≥35% 46 条 · 生成于 2026/10/9 13:49:33
1000采集商品
714可凭现有资质供
133需挂证(B)
265毛利为正
77真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥15.53 【青少年洗发水】袋鼠妈妈去屑洗发水控油清爽蓬松持久留香洗头温 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  2. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  3. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥11.57 【重磅新品】一页首创婴童双管油霜滋润保湿以油养肤儿童身体乳霜 代发 ¥4.80 → 零售 ¥39.20 · 妆字号
  5. ¥9.07 三诺血糖测试仪优巧血糖测量仪家用精准老人孕妇血糖试纸 代发 ¥25.50 → 零售 ¥69.00 · 二类医疗器械
比价 700 条 · 毛利为正 265 条 · 毛利率≥35% 32 条 · 生成于 2026/10/8 13:44:09
1000采集商品
706可凭现有资质供
127需挂证(B)
275毛利为正
80真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  3. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥11.57 【重磅新品】一页首创婴童双管油霜滋润保湿以油养肤儿童身体乳霜 代发 ¥4.80 → 零售 ¥39.20 · 妆字号
  5. ¥9.07 三诺血糖测试仪优巧血糖测量仪家用精准老人孕妇血糖试纸 代发 ¥25.50 → 零售 ¥69.00 · 二类医疗器械
比价 697 条 · 毛利为正 275 条 · 毛利率≥35% 38 条 · 生成于 2026/10/7 13:43:29
1000采集商品
700可凭现有资质供
127需挂证(B)
259毛利为正
74真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥52.08 荟悉山茶花养肤网纱气垫控油持妆哑光雾面水润防水 代发 ¥21.00 → 零售 ¥142.50 · 妆字号
  2. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 684 条 · 毛利为正 259 条 · 毛利率≥35% 18 条 · 生成于 2026/10/6 13:42:59
1000采集商品
713可凭现有资质供
125需挂证(B)
271毛利为正
98真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 日本订单 护理护腰塑腰收腹束带透气腰部护具薄款透气隐形护腰 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥38.19 群胜冰感睡眠护腰保护脊椎升级支撑腰部居家睡觉腰枕运动护腰 代发 ¥17.80 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 729 条 · 毛利为正 271 条 · 毛利率≥35% 49 条 · 生成于 2026/10/5 13:43:19
1000采集商品
696可凭现有资质供
117需挂证(B)
270毛利为正
79真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥19.02 【秋收必备】户外加厚防雨布PE隔热防晒篷布防雨篷布遮阳蓬布雨 代发 ¥7.66 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
  4. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥14.70 【官方正品】Cruh防脱去屑洗发水 代发 ¥5.94 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 695 条 · 毛利为正 270 条 · 毛利率≥35% 39 条 · 生成于 2026/10/4 13:42:22
1000采集商品
702可凭现有资质供
115需挂证(B)
302毛利为正
62真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥19.02 【秋收必备】户外加厚防雨布PE隔热防晒篷布防雨篷布遮阳蓬布雨 代发 ¥7.66 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
  4. ¥14.87 【明星郑晓宁推荐】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发水 代发 ¥5.75 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥14.12 OES护腰带春夏透气轻薄不闷热支撑养护腰减压神器缓解腰部矫形 代发 ¥45.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 686 条 · 毛利为正 302 条 · 毛利率≥35% 49 条 · 生成于 2026/10/3 13:43:27
1000采集商品
708可凭现有资质供
124需挂证(B)
249毛利为正
87真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥21.68 本博BENBO人体护腰坐姿椅学习办公坐姿凳靠背垫护腰垫护腰专 代发 ¥36.45 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥19.02 【秋收必备】户外加厚防雨布PE隔热防晒篷布防雨篷布遮阳蓬布雨 代发 ¥7.66 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
  5. ¥18.54 【新升级】维德15版aktiv腰部矫形器减压护腰神器腰椎测评 代发 ¥40.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 719 条 · 毛利为正 249 条 · 毛利率≥35% 31 条 · 生成于 2026/10/2 13:48:40
1000采集商品
701可凭现有资质供
127需挂证(B)
257毛利为正
76真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥23.14 【沈月推荐拍1发5】éLL全脸温和卸妆深层清洁黑头闭口控油细 代发 ¥7.80 → 零售 ¥66.00 · 妆字号
  4. ¥19.02 【秋收必备】户外加厚防雨布PE隔热防晒篷布防雨篷布遮阳蓬布雨 代发 ¥7.66 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
  5. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 687 条 · 毛利为正 257 条 · 毛利率≥35% 35 条 · 生成于 2026/10/1 13:43:27
1000采集商品
691可凭现有资质供
115需挂证(B)
283毛利为正
72真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥38.45 妙元气零压睡眠护腰保护脊椎腰椎支撑腰枕睡觉平躺侧躺护腰垫腰 代发 ¥17.50 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥30.93 诺泰减压护腰腰带支撑腰椎劳 损突办公家务抱娃男女透气薄款礼物 代发 ¥26.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥19.02 【秋收必备】户外加厚防雨布PE隔热防晒篷布防雨篷布遮阳蓬布雨 代发 ¥7.66 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
比价 672 条 · 毛利为正 283 条 · 毛利率≥35% 32 条 · 生成于 2026/9/30 13:44:22
1000采集商品
703可凭现有资质供
110需挂证(B)
262毛利为正
63真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.25 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥27.90 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥15.53 【青少年洗发水】袋鼠妈妈去屑洗发水控油清爽蓬松持久留香洗头温 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  4. ¥15.04 【中国科学院化学博士】科芮实验室二硫化硒去屑止痒控油蓬松洗发 代发 ¥5.55 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
  5. ¥9.07 三诺血糖测试仪优巧血糖测量仪家用精准老人孕妇血糖试纸 代发 ¥25.50 → 零售 ¥69.00 · 二类医疗器械
比价 685 条 · 毛利为正 262 条 · 毛利率≥35% 37 条 · 生成于 2026/9/29 13:43:36
1000采集商品
700可凭现有资质供
108需挂证(B)
277毛利为正
82真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.13 艾草暖腰腹带草本腰腹贴热敷暖腰防寒保暖自发热家用暖身贴护腰贴 代发 ¥15.60 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥38.89 【国庆好礼】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部产后支撑睡觉护腰母婴护腰枕 代发 ¥17.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥38.45 妙元气零压睡眠护腰保护脊椎腰椎支撑腰枕睡觉平躺侧躺护腰垫腰 代发 ¥17.50 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥33.05 昊岳【3芯组合7种睡感】睡眠腰枕家用10A抗菌面料羽绒棉腰痛 代发 ¥23.60 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥30.93 诺泰减压护腰腰带支撑腰椎劳 损突办公家务抱娃男女透气薄款礼物 代发 ¥26.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 705 条 · 毛利为正 277 条 · 毛利率≥35% 51 条 · 生成于 2026/9/28 13:46:05
1000采集商品
710可凭现有资质供
100需挂证(B)
258毛利为正
62真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫护腰枕 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥38.45 妙元气零压睡眠护腰保护脊椎腰椎支撑腰枕睡觉平躺侧躺护腰垫腰 代发 ¥17.50 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥29.16 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥28.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥18.72 【秋收必备】防雨篷布户外防晒遮阳新升级PE篷布加厚防雨布z 代发 ¥8.00 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
  5. ¥15.53 【青少年洗发水】袋鼠妈妈去屑洗发水控油清爽蓬松持久留香洗头温 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 689 条 · 毛利为正 258 条 · 毛利率≥35% 46 条 · 生成于 2026/9/27 13:43:42
1000采集商品
703可凭现有资质供
123需挂证(B)
301毛利为正
87真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫护腰枕 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥38.45 妙元气零压睡眠护腰保护脊椎腰椎支撑腰枕睡觉平躺侧躺护腰垫腰 代发 ¥17.50 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥30.93 诺泰减压护腰腰带支撑腰椎劳 损突办公家务抱娃男女透气薄款礼物 代发 ¥26.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥29.16 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥28.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥18.72 【秋收必备】防雨篷布户外防晒遮阳新升级PE篷布加厚防雨布z 代发 ¥8.00 → 零售 ¥58.00 · 妆字号
比价 681 条 · 毛利为正 301 条 · 毛利率≥35% 59 条 · 生成于 2026/9/26 13:44:41
1000采集商品
705可凭现有资质供
107需挂证(B)
282毛利为正
84真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫护腰枕 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.16 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥28.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥18.54 【新升级】维德15版aktiv腰部矫形器减压护腰神器腰椎测评 代发 ¥40.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥16.95 【痞幼推荐】éLL植萃净颜卸妆膏深层清洁温和无刺激眼唇脸三合 代发 ¥14.80 → 零售 ¥66.00 · 妆字号
  5. ¥15.53 【政瞳同款】水之蔻蓬松酵母肽洗发水精华修护控油蓬松去屑留香柔 代发 ¥5.00 → 零售 ¥47.00 · 妆字号
比价 713 条 · 毛利为正 282 条 · 毛利率≥35% 61 条 · 生成于 2026/9/25 13:47:42
1000采集商品
707可凭现有资质供
126需挂证(B)
244毛利为正
91真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫护腰枕 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.16 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥28.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥23.14 【沈月推荐拍1发5】éLL全脸温和卸妆深层清洁黑头闭口控油细 代发 ¥7.80 → 零售 ¥66.00 · 妆字号
  4. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 691 条 · 毛利为正 244 条 · 毛利率≥35% 57 条 · 生成于 2026/9/24 13:44:16
1000采集商品
706可凭现有资质供
125需挂证(B)
261毛利为正
76真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫护腰枕 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥30.93 诺泰减压护腰腰带支撑腰椎劳 损突办公家务抱娃男女透气薄款礼物 代发 ¥26.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  3. ¥29.16 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥28.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  4. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  5. ¥22.08 SKG健腹仪护腰K4好搭紫按摩热敷暖腰腹腰带宝妈健身揉腹按摩 代发 ¥36.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
比价 696 条 · 毛利为正 261 条 · 毛利率≥35% 44 条 · 生成于 2026/9/23 13:43:18
1000采集商品
724可凭现有资质供
111需挂证(B)
246毛利为正
75真实零售价样本
当期毛利榜前 5
  1. ¥40.66 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫护腰枕 代发 ¥15.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
  2. ¥29.16 【品牌严选】艾斯凯睡眠腰枕透气腰部支撑睡觉护腰腰垫睡觉护腰枕 代发 ¥28.00 → 零售 ¥111.00 · 二类医疗器械
